料金一覧
リフォーム料金表
●店頭お持ち込み料金です。
| ■W(ウエスト) | |
| 紳士スラックス | \2,100 |
| 婦人パンツ | \3,100 |
| 婦人スカート | \3,100 |
| 婦人キュロット | \3,100 |
| ■丈直し | ||
| パンツ/スラックス/ Gパン/キュロット | 三つ折り | \840 |
| ロックまつり | \1,050 | |
| ダブル | \1,680 | |
| 裾擦り切れ直し | \2,100 | |
| 裾ほつれ直し(片方) | \350 | |
| ■丈直し | ||
| スカート/ジャンパースカート/ ワンピース | 三つ折り | \1,050 |
| ロックまつり | \1,260 | |
| 裾ほつれ直し | \700 | |
| スリット破れ直し | \1,500 | |
| 学生ひだスカート | \3,150 | |
| ■袖丈 | |
| 上着(婦人) | \2,600 |
| 上着(紳士) | \3,100 |
| シャツ/ブラウス | \930 |
| ■袖巾 | ||
| 上着 | ひじまで | \2,800 |
| 脇まで | \3,800 | |
| シャツ/ブラウス | ひじまで | \1,700 |
| 脇まで | \2,100 | |
| ■着丈 | ||
| 上着 | 婦人 | \2,600 |
| 紳士 | \3,800 | |
| コート | 婦人 | \3,800 |
| 紳士 | \3,800 | |
| シャツ/ブラウス | \1,500 | |
| ■キズ・穴修理 | ||
| 特殊強力接着(1ヶ所) | \840 | |
| ニット穴かがり(1ヶ所) | \840 | |
| 縫込み | 5cm位まで | \1,150 |
| 10cm位まで | \1,730 | |
| 特殊ミシン | 3cm未満 | \1,150 |
| 3〜5cm | \1,500 | |
| 5cm以上 | \2,000 | |
| ■ファスナー | ||
| 留め金のみ | \580 | |
| スライダーのみ | \1,200 | |
| 取替 | スラックス/パンツ/ スカート/キュロット | \2,100 |
| Gパン | \2,300 | |
| ジャンバースカート | \2,650 | |
| ワンピース | \3,250 | |
| ■その他 | ||
| ベルト通し直し(1ヶ) | \840 | |
| かぎホック付(両方) | \350 | |
| ボタンホール(1ヶ) | \380 | |
| エンブレム取り付け(1ヶ) | \530 | |
| ボタン付け(1ヶ) | \120 | |


